# Contratos del Estado con PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS (NIT 900827465): $1 mil millones en 50 contratos con 36 entidades.
- 2026: $184,9 millones en 4 contratos.
- 2025: $55,3 millones en 2 contratos.
- 2024: $360,8 millones en 7 contratos.
- 2023: $143,5 millones en 6 contratos.
- 2022: $298,8 millones en 9 contratos.
- 2021: $198,3 millones en 19 contratos.
- 2020: $103,6 millones en 3 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rama Judicial  Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales | Nacional | 251442691 | 0 | 4 |
| DISPENSARIO MEDICO NEIVA - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO | Nacional | 206974000 | 0 | 2 |
| ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA | Nacional | 125407005 | 0 | 2 |
| DMORI | Nacional | 94024818 | 0 | 3 |
| ICBF REGIONAL GUAJIRA | Nacional | 73680000 | 0 | 1 |
| DISPENSARIO MEDICO DE CALI | Nacional | 68575400 | 0 | 2 |
| SENA REGIONAL GUAVIARE | Nacional | 61004933 | 61004933 | 1 |
| ICBF REGIONAL CAQUETA | Nacional | 48915960 | 0 | 3 |
| DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN// | Nacional | 40000000 | 0 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA | Territorial | 30300000 | 30300000 | 1 |
| DMBOG | Nacional | 30000000 | 29987850 | 1 |
| Central administrativa regional Usaquen | Nacional | 29699000 | 0 | 2 |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | Nacional | 29538000 | 29538000 | 1 |
| ICBF REGIONAL SUCRE | Nacional | 28333556 | 0 | 1 |
| MUNICIPIO DE FUNZA - ALCALDÍA DE FUNZA | Territorial | 25000000 | 25000000 | 1 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - NEIVA | Nacional | 20000000 | 20000000 | 1 |
| COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | Nacional | 18000000 | 17992600 | 2 |
| EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA | Territorial | 14214667 | 14214667 | 1 |
| SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ | Territorial | 13462000 | 0 | 1 |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL TOLIMA | Nacional | 12644600 | 0 | 1 |
| ICBF | Nacional | 12600000 | 0 | 1 |
| CENAC TOLEMAIDA | Nacional | 11485000 | 0 | 1 |
| Rama Judicial  Dirección Seccional de Administración Judicial de Pereira | Nacional | 11153200 | 11153200 | 1 |
| DEFENSORÍA DEL PUEBLO | Nacional | 11095560 | 11095560 | 1 |
| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Nacional | 10762360 | 10762360 | 1 |
| LICEOS DEL EJERCITO | Nacional | 9933525 | 9933525 | 1 |
| CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - ARMENIA | Nacional | 9900000 | 0 | 1 |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL BOYACA | Nacional | 8911910 | 0 | 1 |
| ICBF REGIONAL BOGOTA | Nacional | 6693750 | 6693750 | 1 |
| RNEC | Nacional | 6388394 | 0 | 3 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION | Territorial | 5975500 | 5975500 | 1 |
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - SECCIONAL CUNDINAMARCA | Nacional | 5410454 | 0 | 1 |
| ESCUELA DE POLICIA DE PROVINCIA DE SUMAPAZ INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ | Nacional | 4395000 | 0 | 1 |
| CONTRALORIA MUNICIPAL DE BELLO | Territorial | 4351830 | 0 | 1 |
| ICBF REGIONAL GUAVIARE | Nacional | 3582800 | 3582800 | 1 |
| AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Nacional | 1320000 | 1320000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
