# Contratos del Estado con CARLOS JOSE MANSILLA JAUREGUI

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- CARLOS JOSE MANSILLA JAUREGUI: $1 mil millones en 17 contratos con 10 entidades.
- 2026: $355,8 millones en 4 contratos.
- 2025: $194,9 millones en 2 contratos.
- 2024: $108,2 millones en 2 contratos.
- 2023: $57,6 millones en 3 contratos.
- 2022: $37,0 millones en 2 contratos.
- 2021: $68,3 millones en 1 contratos.
- 2020: $187,9 millones en 3 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agencia Nacional De Infraestructura - ANI | Nacional | 250545150 | 168039900 | 2 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE* | Nacional | 230657167 | 0 | 4 |
| COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | Nacional | 175354623 | 175354623 | 2 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | Nacional | 103333333 | 69333333 | 1 |
| COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. | Nacional | 64216000 | 0 | 1 |
| INRAVISIÓN | Nacional | 58000000 | 0 | 1 |
| MUNICIPIO DE CARTAGO | Territorial | 48000000 | 0 | 2 |
| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA | Territorial | 37000000 | 0 | 2 |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE | Territorial | 26000000 | 0 | 1 |
| AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Nacional | 16666667 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
