# Contratos del Estado con Elias Arturo Cabello Beltrán

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- Elias Arturo Cabello Beltrán: $1 mil millones en 18 contratos con 5 entidades.
- 2026: $174,3 millones en 3 contratos.
- 2025: $235,2 millones en 4 contratos.
- 2024: $143,7 millones en 4 contratos.
- 2023: $142,3 millones en 1 contratos.
- 2022: $161,3 millones en 2 contratos.
- 2021: $80,5 millones en 1 contratos.
- 2020: $65,3 millones en 3 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO - ALCALDIA BOGOTÁ | Territorial | 761557500 | 582488000 | 10 |
| CONTRALORIA DE BOGOTA | Territorial | 115800000 | 108500000 | 5 |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | Territorial | 55930000 | 52734000 | 1 |
| SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | Nacional | 53325640 | 53325640 | 1 |
| SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | Territorial | 16000000 | 16000000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
