# Contratos del Estado con Luis David Torres Castañeda

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Luis David Torres Castañeda: $468,8 millones en 24 contratos con 4 entidades.
- 2026: $118,2 millones en 6 contratos.
- 2025: $79,4 millones en 3 contratos.
- 2024: $124,6 millones en 5 contratos.
- 2023: $79,8 millones en 4 contratos.
- 2022: $42,6 millones en 3 contratos.
- 2021: $21,2 millones en 2 contratos.
- 2020: $3,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOBERNACIÓN DE RISARALDA** | Territorial | 240129855 | 174227939 | 9 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | Territorial | 128368000 | 60667333 | 8 |
| ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE RISARALDA | Territorial | 85200000 | 22000000 | 5 |
| MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL | Territorial | 15135000 | 9057000 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
