# Contratos del Estado con MARIA JOSE BARRERA RANGEL

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- MARIA JOSE BARRERA RANGEL: $723,0 millones en 16 contratos con 5 entidades.
- 2026: $241,4 millones en 4 contratos.
- 2025: $44,6 millones en 1 contratos.
- 2024: $19,1 millones en 1 contratos.
- 2023: $132,9 millones en 4 contratos.
- 2022: $141,2 millones en 2 contratos.
- 2021: $103,8 millones en 3 contratos.
- 2020: $40,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Nacional | 400318466 | 279170466 | 9 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 1 | Territorial | 207722507 | 0 | 4 |
| INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL | Territorial | 72000000 | 31733333 | 1 |
| ANM | Nacional | 30000000 | 0 | 1 |
| PERSONERÍA DE BOGOTA | Corporación Autónoma | 13000000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
