# Contratos del Estado con ANDRES JOAQUIN PEREZ MUÑOZ

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- ANDRES JOAQUIN PEREZ MUÑOZ: $286,5 millones en 10 contratos con 3 entidades.
- 2026: $78,0 millones en 1 contratos.
- 2025: $50,3 millones en 2 contratos.
- 2024: $39,3 millones en 2 contratos.
- 2023: $35,5 millones en 1 contratos.
- 2022: $35,0 millones en 1 contratos.
- 2021: $24,2 millones en 1 contratos.
- 2020: $24,2 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTOLIMA | Nacional | 118866667 | 66500000 | 5 |
| ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA | Territorial | 104313000 | 76180000 | 2 |
| GOBIERNO DEPARTAMENTAL | Territorial | 63333333 | 15333333 | 3 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
