# Contratos del Estado con RONAL WILLIAM OCAMPO BRICEÑO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- RONAL WILLIAM OCAMPO BRICEÑO: $850,3 millones en 16 contratos con 5 entidades.
- 2026: $161,3 millones en 2 contratos.
- 2025: $223,8 millones en 6 contratos.
- 2024: $179,5 millones en 3 contratos.
- 2023: $113,3 millones en 2 contratos.
- 2022: $144,6 millones en 2 contratos.
- 2020: $27,7 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICBF SEDE NACIONAL | Nacional | 316062186 | 260861749 | 5 |
| IGAC Sede Central * | Nacional | 315934134 | 283657869 | 6 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | Nacional | 117216000 | 81372000 | 3 |
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Nacional | 73332000 | 0 | 1 |
| SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD; CONVIVENCIA Y JUSTICIA | Nacional | 27712104 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
