# Contratos del Estado con Andrea Susana Arellano Malambo

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- Andrea Susana Arellano Malambo: $406,4 millones en 16 contratos con 3 entidades.
- 2026: $118,0 millones en 4 contratos.
- 2025: $88,8 millones en 2 contratos.
- 2024: $59,7 millones en 3 contratos.
- 2023: $47,2 millones en 2 contratos.
- 2022: $52,8 millones en 2 contratos.
- 2021: $25,8 millones en 2 contratos.
- 2020: $14,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Territorial | 219800000 | 171800000 | 10 |
| DISTRISEGURIDAD | Territorial | 166552054 | 143085388 | 5 |
| UMAYOR | Territorial | 20000000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
