# Contratos del Estado con SAMUEL EDUARDO LOZANO MAYORGA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- SAMUEL EDUARDO LOZANO MAYORGA: $155,4 millones en 7 contratos con 4 entidades.
- 2025: $20,4 millones en 1 contratos.
- 2024: $49,5 millones en 1 contratos.
- 2023: $37,5 millones en 2 contratos.
- 2021: $28,6 millones en 2 contratos.
- 2020: $19,4 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IGAC Sede Central * | Nacional | 102492717 | 71667398 | 4 |
| UAECD | Territorial | 22054218 | 19603749 | 1 |
| MUNICIPIO DE TUNJA/ | Territorial | 20400000 | 20060000 | 1 |
| ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA | Territorial | 10415773 | 9374196 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
