# Contratos del Estado con LUZ DORIAN CRUZ VALDES

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- LUZ DORIAN CRUZ VALDES: $880,1 millones en 31 contratos con 7 entidades.
- 2026: $127,3 millones en 6 contratos.
- 2025: $112,7 millones en 5 contratos.
- 2024: $95,2 millones en 3 contratos.
- 2023: $167,8 millones en 5 contratos.
- 2022: $192,6 millones en 5 contratos.
- 2021: $157,1 millones en 6 contratos.
- 2020: $27,5 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE EDUCACION | Territorial | 517600000 | 269500000 | 18 |
| ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA | Territorial | 120000000 | 0 | 3 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA | Territorial | 75360000 | 0 | 2 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE CULTURA | Territorial | 70756000 | 0 | 3 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL | Territorial | 50268000 | 0 | 2 |
| SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL- SECRETARIA DE TURISMO | Territorial | 30757000 | 0 | 2 |
| GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - DADI | Territorial | 15400000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
