# Contratos del Estado con KELLY JOHANA FUENTES BEDOYA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- KELLY JOHANA FUENTES BEDOYA: $178,2 millones en 16 contratos con 16 entidades.
- 2026: $15,0 millones en 1 contratos.
- 2025: $42,6 millones en 2 contratos.
- 2024: $61,1 millones en 4 contratos.
- 2023: $11,4 millones en 1 contratos.
- 2022: $23,2 millones en 4 contratos.
- 2021: $24,9 millones en 4 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 3 ARC LEGUIZAMO.* | Nacional | 21615000 | 21615000 | 1 |
| IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | Nacional | 21600000 | 0 | 1 |
| MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA | Territorial | 21049460 | 0 | 1 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE TITIRIBI++ | Territorial | 20999980 | 20999840 | 1 |
| ARMADA NACIONAL BASE NAVAL ARC MALAGA | Nacional | 19244114 | 0 | 1 |
| MCM | Territorial | 15000000 | 0 | 1 |
| ARMADA NACIONAL - DADIN | Nacional | 11433600 | 0 | 1 |
| MUNICIPIO DE ENVIGADO* | Nacional | 11285000 | 11285000 | 1 |
| TECNOLÓGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA | Territorial | 10550000 | 10550000 | 1 |
| CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Territorial | 8942000 | 8942000 | 1 |
| PERSONERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DE MONTERIA | Territorial | 8880000 | 8880000 | 1 |
| MUNICIPIO DE JERICO - ANTIOQUIA | Territorial | 2127500 | 2127500 | 1 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE JARDÍN | Territorial | 2054000 | 2054000 | 1 |
| CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL TRABAJO - CEFIT | Territorial | 1690000 | 0 | 1 |
| ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE TAMESIS | Nacional | 1600000 | 1600000 | 1 |
| POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | Territorial | 158286 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
