# Contratos del Estado con DANIELA CLAVIJO CARO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- DANIELA CLAVIJO CARO: $506,7 millones en 11 contratos con 4 entidades.
- 2026: $156,8 millones en 3 contratos.
- 2025: $67,1 millones en 1 contratos.
- 2024: $47,9 millones en 2 contratos.
- 2023: $58,5 millones en 1 contratos.
- 2022: $88,0 millones en 2 contratos.
- 2021: $72,0 millones en 1 contratos.
- 2020: $16,3 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IDRD - ENTIDAD OFICIAL. | Territorial | 195525000 | 161699467 | 5 |
| INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL- IPES | Nacional | 176340000 | 112180000 | 4 |
| FONDO ROTATORIO DEL DANE (FONDANE) | Nacional | 76314000 | 57069600 | 1 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. | Corporación Autónoma | 58504000 | 58504000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
