# Contratos del Estado con FRANCY ANDREA LOZANO JIMENEZ

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- FRANCY ANDREA LOZANO JIMENEZ: $421,5 millones en 10 contratos con 3 entidades.
- 2026: $120,0 millones en 2 contratos.
- 2025: $112,3 millones en 1 contratos.
- 2024: $96,0 millones en 1 contratos.
- 2023: $44,8 millones en 3 contratos.
- 2022: $44,0 millones en 2 contratos.
- 2021: $4,5 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | Nacional | 328333333 | 279399999 | 4 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | Territorial | 75300000 | 52800000 | 5 |
| ASAMBLEA DEL META | Territorial | 17908698 | 14923914 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
