# Contratos del Estado con KAROL YISEHT DIAZ DIAZ ALMARIO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- KAROL YISEHT DIAZ DIAZ ALMARIO: $638,7 millones en 22 contratos con 4 entidades.
- 2026: $104,8 millones en 3 contratos.
- 2025: $168,1 millones en 5 contratos.
- 2024: $92,3 millones en 2 contratos.
- 2023: $111,7 millones en 4 contratos.
- 2022: $93,5 millones en 4 contratos.
- 2021: $40,3 millones en 2 contratos.
- 2020: $9,5 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | Territorial | 310305328 | 225102399 | 9 |
| DEPARTAMENTO DEL META | Territorial | 169801000 | 169801000 | 7 |
| CORMACARENA | Nacional | 124500000 | 112500000 | 5 |
| iNSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META - IDERMETA | Territorial | 34060000 | 12220000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
