# Contratos del Estado con Hugo Ernesto García Gómez

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Hugo Ernesto García Gómez: $582,2 millones en 12 contratos con 3 entidades.
- 2026: $153,2 millones en 3 contratos.
- 2025: $66,6 millones en 1 contratos.
- 2024: $128,5 millones en 4 contratos.
- 2023: $131,0 millones en 2 contratos.
- 2022: $58,8 millones en 1 contratos.
- 2021: $44,1 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | Territorial | 455800000 | 374979999 | 9 |
| FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | Nacional | 78352050 | 28913010 | 1 |
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA-FONDO DE DESARROLLO LOCAL | Territorial | 48000000 | 36000000 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
