# Contratos del Estado con OSCAR DAVID VALDERRAMA CARRILLO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- OSCAR DAVID VALDERRAMA CARRILLO: $127,6 millones en 8 contratos con 3 entidades.
- 2026: $36,4 millones en 2 contratos.
- 2025: $13,9 millones en 1 contratos.
- 2024: $47,6 millones en 2 contratos.
- 2022: $13,5 millones en 1 contratos.
- 2021: $16,2 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobernación Norte de Santander* | Territorial | 50242500 | 39501000 | 3 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS** | Nacional | 47629000 | 43501154 | 2 |
| IDS | Territorial | 29700000 | 29700000 | 3 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
