# Contratos del Estado con Iván Darío Gómez Lee S.A.S

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- Iván Darío Gómez Lee S.A.S (NIT 901455820): $4 mil millones en 31 contratos con 16 entidades.
- 2026: $628,7 millones en 4 contratos.
- 2025: $881,9 millones en 5 contratos.
- 2024: $751,6 millones en 6 contratos.
- 2023: $903,9 millones en 5 contratos.
- 2022: $705,3 millones en 8 contratos.
- 2021: $318,8 millones en 3 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIO TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ. | Nacional | 750387333 | 0 | 4 |
| CGR-NIVEL CENTRAL | Nacional | 652650000 | 0 | 4 |
| (Secretaría Distrital de Integración Social) | Territorial | 626375000 | 483875000 | 3 |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | Territorial | 325152833 | 0 | 3 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE* | Nacional | 291666667 | 0 | 2 |
| Agencia Nacional De Infraestructura - ANI | Nacional | 290000000 | 0 | 1 |
| Superintendencia de Transporte** | Nacional | 282334000 | 245082602 | 2 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | Nacional | 224672000 | 0 | 2 |
| AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | Nacional | 211321484 | 142817050 | 2 |
| UPME | Nacional | 195000000 | 192833333 | 2 |
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | Nacional | 127680000 | 106680000 | 1 |
| MUNICIPIO DE MANIZALES | Territorial | 66400000 | 0 | 1 |
| DIEPO | Nacional | 60000000 | 60000000 | 1 |
| MUNICIPIO DE SOGAMOSO | Territorial | 30000000 | 30000000 | 1 |
| DEFENSORÍA DEL PUEBLO | Nacional | 28550667 | 0 | 1 |
| AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Nacional | 27900000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
