# Contratos del Estado con HIOVANNY MOSQUERA ALUMA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- HIOVANNY MOSQUERA ALUMA: $292,9 millones en 9 contratos con 3 entidades.
- 2026: $40,0 millones en 1 contratos.
- 2025: $16,7 millones en 1 contratos.
- 2024: $131,3 millones en 2 contratos.
- 2023: $47,4 millones en 2 contratos.
- 2022: $39,3 millones en 2 contratos.
- 2021: $18,2 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONERIA DISTRITAL DE MEDELLIN* | Territorial | 236199708 | 164080891 | 7 |
| CAMARA DE REPRESENTANTES | Nacional | 40000000 | 0 | 1 |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Nacional | 16652000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
