# Contratos del Estado con Manuela Pineda Posada

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Manuela Pineda Posada: $415,4 millones en 13 contratos con 4 entidades.
- 2026: $62,5 millones en 2 contratos.
- 2025: $69,9 millones en 3 contratos.
- 2024: $78,4 millones en 5 contratos.
- 2023: $90,5 millones en 1 contratos.
- 2022: $77,3 millones en 1 contratos.
- 2021: $36,8 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN -SAPIENCIA- | Territorial | 204610384 | 204610384 | 3 |
| INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM | Nacional | 164536782 | 0 | 8 |
| ESAP TERRITORIAL ANTIOQUIA | Nacional | 31157000 | 30860266 | 1 |
| IU PASCUAL BRAVO COMPRADOR | Nacional | 15132513 | 15132513 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
