# Contratos del Estado con RODRIGO RAFAEL RUIZ GARCIA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- RODRIGO RAFAEL RUIZ GARCIA: $348,8 millones en 5 contratos con 5 entidades.
- 2026: $134,3 millones en 1 contratos.
- 2025: $179,1 millones en 2 contratos.
- 2022: $12,8 millones en 1 contratos.
- 2021: $22,6 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agencia Nacional De Infraestructura - ANI | Nacional | 172104000 | 24859467 | 1 |
| INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | Territorial | 134290000 | 0 | 1 |
| FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Territorial | 22600000 | 22600000 | 1 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO BOLIVAR | Territorial | 12800000 | 12800000 | 1 |
| ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Territorial | 7000000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
