# Contratos del Estado con JONHNY ALEXANDER CAICEDO AYALA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- JONHNY ALEXANDER CAICEDO AYALA: $317,8 millones en 8 contratos con 4 entidades.
- 2024: $61,6 millones en 1 contratos.
- 2023: $159,7 millones en 3 contratos.
- 2022: $70,0 millones en 3 contratos.
- 2021: $26,5 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOBVALLE - HACIENDA | Territorial | 154700000 | 0 | 5 |
| CGR-NIVEL CENTRAL | Nacional | 75000000 | 0 | 1 |
| GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - DADI | Territorial | 61600000 | 0 | 1 |
| ANM | Nacional | 26487110 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
