# Contratos del Estado con Óscar Mauricio Motta Perdomo

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Óscar Mauricio Motta Perdomo: $212,6 millones en 15 contratos con 5 entidades.
- 2024: $37,4 millones en 5 contratos.
- 2023: $96,8 millones en 6 contratos.
- 2022: $58,4 millones en 3 contratos.
- 2021: $20,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORMACARENA | Nacional | 190120000 | 110280000 | 9 |
| DEPARTAMENTO DEL META | Territorial | 9500000 | 9500000 | 2 |
| INSTITUTO DE TURISMO DEL META | Territorial | 5400000 | 5400000 | 2 |
| INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO | Territorial | 5000000 | 5000000 | 1 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | Territorial | 2600000 | 2600000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
