# Contratos del Estado con JUAN CAMILO APARICIO RODRIGUEZ

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- JUAN CAMILO APARICIO RODRIGUEZ: $120,7 millones en 15 contratos con 3 entidades.
- 2026: $50,1 millones en 4 contratos.
- 2025: $13,5 millones en 2 contratos.
- 2024: $5,6 millones en 1 contratos.
- 2023: $23,5 millones en 4 contratos.
- 2022: $22,3 millones en 3 contratos.
- 2021: $5,7 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCALDIA MUNICIPAL LA TEBAIDA QUINDIO | Territorial | 66060030 | 50340030 | 10 |
| INDEPORTES QUINDIO | Territorial | 28500000 | 18900000 | 3 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA - SITIO OFICIAL | Territorial | 26100000 | 20300000 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
