# Contratos del Estado con Jhon jarol gallego mena

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Jhon jarol gallego mena: $277,4 millones en 18 contratos con 5 entidades.
- 2026: $56,0 millones en 2 contratos.
- 2025: $52,5 millones en 3 contratos.
- 2024: $9,6 millones en 1 contratos.
- 2023: $82,8 millones en 6 contratos.
- 2022: $63,0 millones en 5 contratos.
- 2021: $13,5 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - DADI | Territorial | 108500000 | 0 | 5 |
| Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial - Alcaldía de Tuluá | Territorial | 68800000 | 35650000 | 5 |
| GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL; AGRICULTURA Y PESCA | Territorial | 38500000 | 38500000 | 2 |
| CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI | Territorial | 34667000 | 0 | 3 |
| ESAP TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA | Nacional | 26963334 | 23254001 | 3 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
