# Contratos del Estado con CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PEDRAZA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PEDRAZA: $303,5 millones en 19 contratos con 4 entidades.
- 2026: $78,2 millones en 4 contratos.
- 2025: $76,5 millones en 4 contratos.
- 2024: $43,3 millones en 4 contratos.
- 2023: $37,0 millones en 2 contratos.
- 2022: $50,5 millones en 3 contratos.
- 2021: $18,1 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON | Territorial | 107300000 | 42300000 | 6 |
| ALCALDIA DE FLORIDABLANCA | Territorial | 90650000 | 85983333 | 6 |
| BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA | Territorial | 89053333 | 89053333 | 5 |
| DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA | Territorial | 16533333 | 2000000 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
