# Contratos del Estado con carlos andres vargas mendoza

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- carlos andres vargas mendoza: $222,3 millones en 15 contratos con 4 entidades.
- 2026: $23,8 millones en 2 contratos.
- 2025: $79,8 millones en 3 contratos.
- 2024: $36,4 millones en 4 contratos.
- 2023: $28,8 millones en 3 contratos.
- 2022: $19,4 millones en 2 contratos.
- 2021: $34,2 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. | Territorial | 101610000 | 77310000 | 7 |
| SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Nacional | 67471722 | 67471722 | 3 |
| Gobernación Norte de Santander* | Territorial | 46655000 | 46655000 | 3 |
| CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA | Territorial | 6540000 | 6540000 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
