# Contratos del Estado con Vista Activa Business sas

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Vista Activa Business sas (NIT 901429287): $1 mil millones en 27 contratos con 13 entidades.
- 2026: $104,5 millones en 2 contratos.
- 2025: $278,7 millones en 6 contratos.
- 2024: $25,1 millones en 1 contratos.
- 2023: $537,6 millones en 9 contratos.
- 2022: $292,4 millones en 6 contratos.
- 2021: $107,1 millones en 3 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE FUNZA - ALCALDÍA DE FUNZA | Territorial | 244107592 | 0 | 1 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE COTA CUNDINAMARCA | Territorial | 240801590 | 235735938 | 6 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA | Territorial | 198439039 | 198439039 | 4 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA | Territorial | 148530388 | 148530387 | 1 |
| ALCALDIA DE TABIO | Territorial | 96354488 | 96334485 | 4 |
| CONCEJO MUNICIPAL COTA | Territorial | 94700000 | 94698766 | 2 |
| ALCALDÍA MUNICIPAL COTA | Territorial | 85614060 | 0 | 2 |
| MUNICIPIO DE SOACHA. | Territorial | 74897900 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE LO SOCIAL Y LA FAMILIA | Territorial | 49899567 | 49899567 | 1 |
| PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIA | Territorial | 39389000 | 39389000 | 1 |
| CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ SASEM | Territorial | 36265368 | 36265368 | 2 |
| CONCEJO MUNICIPAL CHIA | Territorial | 26271000 | 0 | 1 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN PIÑEROS CORPAS | Territorial | 10000000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
