# Contratos del Estado con DALADIER ACOSTA JAIME

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- DALADIER ACOSTA JAIME: $193,1 millones en 10 contratos con 4 entidades.
- 2026: $61,4 millones en 2 contratos.
- 2025: $21,6 millones en 1 contratos.
- 2024: $10,7 millones en 1 contratos.
- 2023: $30,4 millones en 2 contratos.
- 2022: $58,6 millones en 3 contratos.
- 2021: $10,4 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMARA DE REPRESENTANTES | Nacional | 81106666 | 81106666 | 5 |
| SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto | Nacional | 48954135 | 37742059 | 1 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL+ | Corporación Autónoma | 44400000 | 44400000 | 3 |
| MINCIENCIAS | Nacional | 18590000 | 18590000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
