# Contratos del Estado con NELSON FERNANDO CANESTO RODRIGUEZ

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- NELSON FERNANDO CANESTO RODRIGUEZ: $340,5 millones en 7 contratos con 3 entidades.
- 2026: $60,7 millones en 1 contratos.
- 2025: $189,3 millones en 3 contratos.
- 2024: $36,0 millones en 1 contratos.
- 2022: $54,5 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE TOCANCIPA | Territorial | 150669000 | 136224000 | 3 |
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR. | Corporación Autónoma | 135322133 | 108200000 | 2 |
| MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA | Territorial | 54500000 | 54500000 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
