# Contratos del Estado con JAIDY ESPERANZA TORRES RODRÍGUEZ

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-20

- JAIDY ESPERANZA TORRES RODRÍGUEZ: $410,1 millones en 6 contratos con 3 entidades.
- 2026: $130,4 millones en 2 contratos.
- 2025: $55,1 millones en 1 contratos.
- 2024: $17,6 millones en 1 contratos.
- 2023: $132,0 millones en 1 contratos.
- 2022: $75,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEFENSORÍA DEL PUEBLO | Nacional | 287136773 | 259388281 | 4 |
| PROSPERIDAD SOCIAL | Nacional | 105380000 | 66102000 | 1 |
| PERSONERIA MUNICIPAL SOGAMOSO | Territorial | 17550000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
