# Contratos del Estado con laura daniela ramirez molina

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- laura daniela ramirez molina: $339,5 millones en 20 contratos con 13 entidades.
- 2026: $155,4 millones en 5 contratos.
- 2025: $71,5 millones en 6 contratos.
- 2024: $90,7 millones en 6 contratos.
- 2023: $10,0 millones en 1 contratos.
- 2022: $11,9 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Territorial | 76766667 | 55766667 | 1 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE RIONEGRO | Territorial | 60584000 | 45584000 | 4 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA | Territorial | 57440000 | 41600000 | 3 |
| UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | Territorial | 27730000 | 27730000 | 3 |
| DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA | Territorial | 19466666 | 19466666 | 1 |
| PERSONERIA MUNICIPAL DE GIRON | Territorial | 17100000 | 17100000 | 1 |
| ALCALDIA DE FLORIDABLANCA | Territorial | 16000000 | 16000000 | 1 |
| DEPARTAMENTO DE SANTANDER | Territorial | 15619230 | 10412820 | 1 |
| AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA | Territorial | 12000000 | 12000000 | 1 |
| ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA | Territorial | 12000000 | 10576000 | 1 |
| ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER | Territorial | 10500000 | 10500000 | 1 |
| MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | Territorial | 10000000 | 0 | 1 |
| DANE - TERRITORIAL CENTRO ORIENTE | Nacional | 4294103 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
