# Contratos del Estado con Nicoll Daniela Pacheco Pérez

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- Nicoll Daniela Pacheco Pérez: $111,8 millones en 5 contratos con 3 entidades.
- 2025: $62,9 millones en 2 contratos.
- 2024: $10,5 millones en 1 contratos.
- 2023: $25,4 millones en 1 contratos.
- 2022: $13,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | Nacional | 41713333 | 9880000 | 2 |
| ICANH | Nacional | 38402533 | 38402533 | 2 |
| COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. | Nacional | 31696600 | 31696600 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
