# Contratos del Estado con SOAD MARGARITA NADER ORTEGA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- SOAD MARGARITA NADER ORTEGA: $150,6 millones en 7 contratos con 3 entidades.
- 2026: $14,8 millones en 1 contratos.
- 2025: $89,1 millones en 3 contratos.
- 2024: $24,0 millones en 2 contratos.
- 2022: $22,7 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JACINTO | Territorial | 70300000 | 0 | 5 |
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | Nacional | 57619024 | 51376963 | 1 |
| ESAP TERRITORIAL BOLIVAR | Nacional | 22666500 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
