# Contratos del Estado con Diana Patricia Forero Gutiérrez

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Diana Patricia Forero Gutiérrez: $399,0 millones en 8 contratos con 3 entidades.
- 2026: $86,9 millones en 1 contratos.
- 2025: $87,6 millones en 2 contratos.
- 2024: $134,2 millones en 3 contratos.
- 2023: $35,3 millones en 1 contratos.
- 2022: $55,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIC SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | Nacional | 188373289 | 176042248 | 4 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | Nacional | 124300000 | 62370000 | 2 |
| SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO** | Nacional | 86310000 | 86277725 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
