# Contratos del Estado con julio cesar gutierrez fernandez

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- julio cesar gutierrez fernandez: $232,3 millones en 6 contratos con 3 entidades.
- 2026: $78,2 millones en 1 contratos.
- 2025: $47,8 millones en 1 contratos.
- 2024: $24,8 millones en 2 contratos.
- 2023: $42,8 millones en 1 contratos.
- 2022: $38,9 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICBF REGIONAL CASANARE | Nacional | 150668505 | 150552562 | 4 |
| MINTRABAJO NIVEL CENTRAL*/ | Nacional | 78166667 | 64166667 | 1 |
| MUNICIPIO DE YOPAL.. | Territorial | 3500000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
