# Contratos del Estado con Dario Alejandro Andrade Caicedo

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- Dario Alejandro Andrade Caicedo: $340,3 millones en 13 contratos con 4 entidades.
- 2026: $70,5 millones en 3 contratos.
- 2025: $41,5 millones en 3 contratos.
- 2024: $26,8 millones en 3 contratos.
- 2023: $155,1 millones en 2 contratos.
- 2022: $46,4 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rama Judicial Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto | Nacional | 166208774 | 0 | 2 |
| CORPOAMAZONIA - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA1 | Nacional | 122527426 | 56284100 | 7 |
| GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | Territorial | 47773600 | 0 | 3 |
| ALCALDIA DE PASTO | Territorial | 3750000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
