# Contratos del Estado con Laura Alejandra Duque

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- Laura Alejandra Duque: $208,8 millones en 10 contratos con 3 entidades.
- 2026: $59,1 millones en 3 contratos.
- 2025: $85,3 millones en 3 contratos.
- 2024: $16,5 millones en 1 contratos.
- 2023: $37,9 millones en 2 contratos.
- 2022: $10,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONGRESO DE LA REPÚBLICA - HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA | Nacional | 111586666 | 89086666 | 6 |
| SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR | Nacional | 63250000 | 57530000 | 2 |
| CAMARA DE REPRESENTANTES | Nacional | 34000000 | 34000000 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
