# Contratos del Estado con jaime augusto rengifo peña

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- jaime augusto rengifo peña: $296,6 millones en 5 contratos con 3 entidades.
- 2026: $92,4 millones en 1 contratos.
- 2025: $10,4 millones en 1 contratos.
- 2024: $93,3 millones en 1 contratos.
- 2023: $72,0 millones en 1 contratos.
- 2022: $28,5 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Nacional | 102760000 | 0 | 2 |
| SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT- | Territorial | 100533333 | 96533333 | 2 |
| MINVIVIENDA | Nacional | 93300000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
