# Contratos del Estado con DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES NASTAR

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES NASTAR: $390,3 millones en 8 contratos con 3 entidades.
- 2026: $54,0 millones en 1 contratos.
- 2024: $93,9 millones en 2 contratos.
- 2023: $172,4 millones en 4 contratos.
- 2022: $70,0 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE* | Nacional | 152255167 | 0 | 3 |
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | Nacional | 143500000 | 0 | 3 |
| EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C | Territorial | 94533334 | 77732734 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
