# Contratos del Estado con YAIR GARCIA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- YAIR GARCIA: $377,3 millones en 12 contratos con 7 entidades.
- 2026: $45,7 millones en 1 contratos.
- 2025: $105,4 millones en 3 contratos.
- 2024: $97,2 millones en 3 contratos.
- 2023: $104,3 millones en 3 contratos.
- 2022: $24,8 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONERIA DE RIONEGRO | Territorial | 115250000 | 115250000 | 2 |
| CONCEJO MUNICIPAL DE MEDELLIN | Territorial | 90000000 | 90000000 | 2 |
| UARIV-UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | Nacional | 71789176 | 64601647 | 2 |
| GOBERNACION DEL CHOCÓ. | Territorial | 39140000 | 0 | 3 |
| CODECHOCO | Nacional | 32500000 | 12500000 | 1 |
| Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Quibdó | Nacional | 24168000 | 0 | 1 |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE TURBACO BOLIVAR | Territorial | 4500000 | 4500000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
