# Contratos del Estado con ADRIAN MARCEL RIOS MEJIA

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- ADRIAN MARCEL RIOS MEJIA: $207,4 millones en 14 contratos con 5 entidades.
- 2026: $37,8 millones en 2 contratos.
- 2025: $53,1 millones en 3 contratos.
- 2024: $32,0 millones en 2 contratos.
- 2023: $71,0 millones en 5 contratos.
- 2022: $13,5 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Territorial | 106866667 | 0 | 6 |
| GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR// | Territorial | 34500000 | 6000000 | 3 |
| ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR | Territorial | 28000000 | 24000000 | 2 |
| PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA | Territorial | 22000000 | 22000000 | 2 |
| CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Territorial | 16000000 | 16000000 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
