# Contratos del Estado con María Fernanda Castellanos Castro

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- María Fernanda Castellanos Castro: $95,5 millones en 7 contratos con 3 entidades.
- 2026: $49,0 millones en 2 contratos.
- 2025: $34,8 millones en 3 contratos.
- 2024: $9,3 millones en 1 contratos.
- 2022: $2,3 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE TIBASOSA | Territorial | 74106000 | 65554200 | 4 |
| MUNICIPIO DE SOGAMOSO | Territorial | 19017000 | 19017000 | 2 |
| MUNICIPIO DE DUITAMA | Territorial | 2333333 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
