# Contratos del Estado con John Arnold villamizar Perez

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- John Arnold villamizar Perez: $179,7 millones en 7 contratos con 3 entidades.
- 2026: $91,4 millones en 3 contratos.
- 2025: $3,5 millones en 1 contratos.
- 2024: $40,0 millones en 1 contratos.
- 2023: $41,9 millones en 1 contratos.
- 2022: $2,8 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICBF REGIONAL NORTE DE SANTANDER | Nacional | 94157148 | 81797811 | 3 |
| INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUCUTA | Territorial | 43500000 | 23500000 | 2 |
| MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. | Territorial | 42000000 | 0 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
