# Contratos del Estado con NELSON ARCANGEL

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- NELSON ARCANGEL: $168,9 millones en 9 contratos con 4 entidades.
- 2026: $37,4 millones en 1 contratos.
- 2025: $38,0 millones en 1 contratos.
- 2024: $19,4 millones en 2 contratos.
- 2023: $74,1 millones en 5 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO | Territorial | 90350000 | 74400000 | 3 |
| CONCEJO MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ | Territorial | 33000000 | 33000000 | 1 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA JOAQUIN PIÑEROS CORPAS | Territorial | 27500000 | 27490630 | 3 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE TABIO | Territorial | 18020000 | 16220000 | 2 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
