# Contratos del Estado con LUIS EDUARDO GOENAGA NAVARRO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- LUIS EDUARDO GOENAGA NAVARRO: $314,4 millones en 10 contratos con 4 entidades.
- 2026: $90,0 millones en 2 contratos.
- 2025: $107,5 millones en 3 contratos.
- 2024: $80,5 millones en 2 contratos.
- 2023: $36,4 millones en 3 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA | Territorial | 206000000 | 24500000 | 5 |
| INSTITUCION UNIVERSITARIA DE SANTA MARTA | Territorial | 72000000 | 24000000 | 2 |
| CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTA MARTA | Territorial | 31900000 | 31900000 | 2 |
| personeríaciénaga | Territorial | 4500000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
