# Contratos del Estado con William Moreno Palacio

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- William Moreno Palacio: $146,2 millones en 7 contratos con 3 entidades.
- 2026: $73,7 millones en 2 contratos.
- 2025: $46,5 millones en 2 contratos.
- 2024: $6,0 millones en 1 contratos.
- 2023: $20,0 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | Territorial | 106493333 | 88493333 | 3 |
| ALCALDIA DISTRITAL BARRANCABERMEJA | Territorial | 26000000 | 26000000 | 3 |
| CONCEJOBARRANCA | Territorial | 13700000 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
