# Contratos del Estado con JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL: $318,2 millones en 6 contratos con 3 entidades.
- 2026: $111,5 millones en 2 contratos.
- 2025: $94,7 millones en 2 contratos.
- 2024: $63,8 millones en 1 contratos.
- 2023: $48,3 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPRADOR ESE CARMEN EMILIA OSPINA PERFIL | Territorial | 257938680 | 195284591 | 4 |
| ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL HUILA | Territorial | 48300000 | 37800000 | 1 |
| SETP TRANSFEDERAL S.A.S. | Territorial | 11966666 | 0 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
