# Contratos del Estado con HELBERTH ANDRES TORRES CHAPARRO

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-22

- HELBERTH ANDRES TORRES CHAPARRO: $233,1 millones en 11 contratos con 3 entidades.
- 2026: $134,8 millones en 3 contratos.
- 2025: $29,4 millones en 1 contratos.
- 2024: $53,6 millones en 5 contratos.
- 2023: $15,3 millones en 2 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALCALDIA LOCAL DE USME | Territorial | 104183333 | 85183333 | 1 |
| CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA | Territorial | 102277000 | 0 | 7 |
| MUNICIPIO DE DUITAMA | Territorial | 26656000 | 0 | 3 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
