# Contratos del Estado con JOHN EDISSON JIMENEZ GONZALEZ

Fuente: [SECOP II – Contratos Electrónicos](https://www.datos.gov.co/d/jbjy-vk9h) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-21

- JOHN EDISSON JIMENEZ GONZALEZ: $328,9 millones en 6 contratos con 3 entidades.
- 2026: $164,5 millones en 2 contratos.
- 2025: $102,3 millones en 2 contratos.
- 2024: $41,1 millones en 1 contratos.
- 2023: $21,1 millones en 1 contratos.

| Entidad | Orden | Valor (COP) | Pagado (COP) | Contratos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS** | Nacional | 228488500 | 178242700 | 4 |
| PROSPERIDAD SOCIAL | Nacional | 79350000 | 64630000 | 1 |
| (Secretaría Distrital de Integración Social) | Territorial | 21110880 | 5277720 | 1 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
