# Regalías de ANTIOQUIA

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Entidad | Fondo | Presupuesto (COP) | Aprobado (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTIOQUIA | INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y FORMALIZACIÓN | 615720002329 | 757791570777 | 348 |
| CAUCASIA (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 145954696822 | 166895150563 | 74 |
| BURITICÁ (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 128311778822 | 99053694415 | 35 |
| YONDÓ (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 71418113347 | 85797232752 | 80 |
| REMEDIOS (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 52661965529 | 73490671142 | 37 |
| EL BAGRE (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 47253127508 | 131900892235 | 47 |
| SEGOVIA (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 38149547717 | 45124326979 | 19 |
| PUERTO NARE (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 28147877931 | 12191411366 | 63 |
| VEGACHÍ (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 26054907306 | 15880759756 | 44 |
| ZARAGOZA (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 24744394799 | 79401407957 | 34 |
| SANTO DOMINGO (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 22564738939 | 16153098059 | 17 |
| TURBO (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 21596772499 | 78331113694 | 18 |
| ANORÍ (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 20332886838 | 48435288429 | 30 |
| NECHÍ (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 19633831447 | 40517982269 | 21 |
| DABEIBA (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 19132326393 | 49158490212 | 24 |
| PUERTO BERRÍO (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 18953271015 | 14691511139 | 18 |
| ANDES (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 17624353506 | 8529841039 | 19 |
| URRAO (ANT) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 14686609445 | 235218260 | 3 |
| CÁCERES (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 14507245275 | 26964264242 | 29 |
| NECOCLÍ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 13851393352 | 84232211922 | 36 |
| TARAZÁ (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 12512080235 | 9019703032 | 29 |
| SAN PEDRO DE URABA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 11598841353 | 49253466356 | 20 |
| FRONTINO (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 10853369804 | 6425362702 | 11 |
| BARBOSA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 10712454807 | 9705182169 | 6 |
| PUERTO TRIUNFO (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 9856661367 | 4245035569 | 16 |
| SAN JUAN DE URABÁ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9345172271 | 7234995689 | 10 |
| YALÍ (ANT) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 8980846201 | 4946571903 | 10 |
| ARBOLETES (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8873487240 | 8716944911 | 13 |
| AMALFI (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 8775733224 | 4510486029 | 17 |
| CAÑASGORDAS (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8766747735 | 5530920910 | 10 |
| CHIGORODÓ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8628820782 | 72115194629 | 30 |
| SANTAFÉ DE ANTIOQUIA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8550953890 | 8388803950 | 13 |
| MUTATÁ (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 8444884779 | 19792601933 | 17 |
| VIGÍA DEL FUERTE (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 8297962061 | 33181561424 | 9 |
| URAMITA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7790105284 | 4773208681 | 6 |
| MURINDÓ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7645934964 | 43631491834 | 14 |
| SANTA ROSA DE OSOS (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 7565381194 | 4499666943 | 11 |
| APARTADÓ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7188241532 | 75705009147 | 23 |
| CONCORDIA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6988410890 | 5711561119 | 5 |
| NARIÑO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6550216742 | 3444809356 | 5 |
| ITUANGO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6437813798 | 48149084714 | 26 |
| CAREPA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6340197097 | 24468617260 | 21 |
| SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5818866118 | 4829564809 | 10 |
| VENECIA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5798352301 | 4543907623 | 4 |
| CAMPAMENTO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5715372820 | 4924369460 | 12 |
| TITIRIBÍ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5615860934 | 2398740321 | 8 |
| LA PINTADA (ANT) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 5451579009 | 2652290 | 2 |
| TÁMESIS (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5450127224 | 5389144215 | 13 |
| SAN JERÓNIMO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5410590441 | 3474537880 | 12 |
| SONSON (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 5265856720 | 3246586375 | 16 |
| YOLOMBÓ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5233990715 | 4009785807 | 8 |
| FREDONIA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5201353812 | 4114473325 | 15 |
| AMAGÁ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5163281769 | 2112391500 | 9 |
| SAN ROQUE (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 5156720959 | 3889869215 | 14 |
| YARUMAL (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5138182381 | 3222379812 | 8 |
| SABANALARGA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5090696617 | 5081513465 | 15 |
| SAN VICENTE (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5070039129 | 2937899534 | 4 |
| VALDIVIA (ANT) | DECRETOS LEGISLATIVOS 574 Y 798 DE 2020 - ASIGNACIONES DIRECTAS ORO CHATARRA | 4925727507 | 14579806296 | 21 |
| SANTA BÁRBARA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4803407748 | 3285238245 | 10 |
| EL SANTUARIO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4687210736 | 1878179532 | 2 |
| BRICEÑO (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 4680220229 | 13306471191 | 9 |
| CIUDAD BOLÍVAR (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4674635273 | 4458887245 | 10 |
| ANGOSTURA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4159753275 | 1921494202 | 7 |
| BETULIA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4111938050 | 1375461026 | 6 |
| SAN RAFAEL (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4078098574 | 3806547965 | 15 |
| GIRARDOTA (ANT) | INCENTIVOS A LA PRODUCCION MINERA - APROBADOS POR OCAD PAZ | 4045473146 | 1168636082 | 3 |
| PEQUE (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4038869868 | 3082768246 | 7 |
| SALGAR (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4007943400 | 3587582165 | 10 |
| JERICÓ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3938528124 | 3650324806 | 7 |
| CAICEDO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3874618971 | 2930330187 | 15 |
| CONCEPCIÓN (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3795841231 | 3587347252 | 4 |
| ABEJORRAL (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3726281371 | 3620218515 | 10 |
| COCORNÁ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3680732270 | 3718251042 | 17 |
| GÓMEZ PLATA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3639030012 | 2420833879 | 15 |
| LIBORINA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3527788654 | 2770868588 | 11 |
| CISNEROS (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3446407106 | 1951806921 | 8 |
| TOLEDO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3380112713 | 2941020828 | 12 |
| MACEO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3327094782 | 3040017373 | 17 |
| SOPETRÁN (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3326247589 | 3299425384 | 18 |
| BETANIA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3248220015 | 2820192975 | 12 |
| PUEBLORRICO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3244027360 | 3243625164 | 11 |
| SAN CARLOS (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3228474644 | 1686353458 | 14 |
| PEÑOL (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3216335397 | 2471760873 | 5 |
| TARSO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3166244996 | 1784790620 | 10 |
| MONTEBELLO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3095723551 | 1312276790 | 10 |
| SAN LUIS (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3086307645 | 1122816818 | 6 |
| MARINILLA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3085512663 | 2723558831 | 4 |
| ANZA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3037428956 | 2549268543 | 17 |
| LA UNIÓN (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3015977291 | 2265269647 | 11 |
| SAN PEDRO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2980892499 | 2081870510 | 6 |
| GIRALDO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2929515806 | 2185625601 | 9 |
| EBÉJICO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2912880849 | 1844041909 | 9 |
| EL CARMEN DE VIBORAL (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2889815536 | 2885332589 | 2 |
| GUADALUPE (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2827692483 | 886169348 | 4 |
| JARDÍN (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2657312785 | 1084570809 | 6 |
| ANGELÓPOLIS (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2625333550 | 781259075 | 9 |
| SAN FRANCISCO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2498341291 | 2498359994 | 15 |
| HISPANIA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2438973280 | 2003896918 | 12 |
| GRANADA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2353070205 | 2093877026 | 14 |
| BELMIRA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2352720002 | 268788198 | 5 |
| VALPARAISO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2264280138 | 1697067738 | 13 |
| DON MATÍAS (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2239678457 | 1373080008 | 6 |
| ARGELIA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2147537590 | 1951586271 | 10 |
| ALEJANDRÍA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2110733998 | 1755967454 | 10 |
| ARMENIA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2098541538 | 1518748501 | 3 |
| HELICONIA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2093980278 | 1615075682 | 15 |
| CARAMANTA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2068121328 | 858977351 | 8 |
| SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2017963386 | 732390545 | 5 |
| ENTRERRIOS (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2008479474 | 510415862 | 2 |
| ABRIAQUÍ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1942734096 | 1218726426 | 3 |
| CARACOLÍ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1925544834 | 1374835683 | 15 |
| GUATAPÉ (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1700837448 | 1667724016 | 3 |
| OLAYA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1568934414 | 1172825264 | 7 |
| CALDAS (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL | 1531589258 | 0 | 0 |
| CAROLINA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL - AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1402291822 | 1131411381 | 8 |
| MEDELLÍN (ANT) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 978236496 | 0 | 0 |
| BELLO (ANT) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 281463362 | 0 | 0 |
| RETIRO (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL | 246022596 | 227008802 | 2 |
| RIONEGRO (ANT) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 140462156 | 0 | 0 |
| GUARNE (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL | 102687533 | 0 | 0 |
| ITAGUI (ANT) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 42829340 | 0 | 0 |
| LA CEJA (ANT) | ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL | 23761312 | 15235 | 1 |
| COPACABANA (ANT) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 17512599 | 0 | 0 |
| ENVIGADO (ANT) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 13745402 | 0 | 0 |
| LA ESTRELLA (ANT) | ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS | 2418051 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
